RESUMO COMPARATIVO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS NOVEMBRO 2010 X 2011 | |||||||||
*Valores em dólares US$ FOB e Peso em toneladas. | |||||||||
2010 | 2011 | VARIAÇÃO % | |||||||
US$ | PESO(ton) | Preço Médio | US$ | PESO(ton) | Preço Médio | US$ | PESO(ton) | Preço Médio | |
BLOCO | 21.112.949 | 109.060 | 193,59 | 18.584.682 | 88.113 | 210,92 | -11,97% | -19,21% | 8,95% |
MANUFATURADO | 45.209.705 | 56.414 | 801,39 | 45.469.793 | 55.748 | 815,63 | 0,58% | -1,18% | 1,78% |
ARDÓSIAS | 4.982.635 | 11.012 | 452,47 | 4.243.612 | 9.059 | 468,44 | -14,83% | -17,74% | 3,53% |
OUTRAS ROCHAS | 3.713.486 | 7.390 | 502,50 | 5.522.285 | 8.815 | 626,46 | 48,71% | 19,28% | 24,67% |
TOTAL GERAL | 75.018.775 | 183.876 | 407,99 | 73.820.372 | 161.735 | 456,43 | -1,60% | -12,04% | 11,87% |
RESUMO COMPARATIVO DAS EXPORTAÇÕES CAPIXABAS NOVEMBRO 2010 X 2011 | |||||||||
2010 | 2011 | VARIAÇÃO % | |||||||
US$ | PESO(ton) | Preço Médio | US$ | PESO(ton) | Preço Médio | US$ | PESO(ton) | Preço Médio | |
BLOCO | 10.662.712 | 64.931 | 164,22 | 7.838.434 | 48.339 | 162,16 | -26,49% | -25,55% | -1,25% |
MANUFATURADO | 41.967.828 | 52.438 | 800,33 | 42.747.658 | 52.694 | 811,24 | 1,86% | 0,49% | 1,36% |
ARDÓSIAS | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
OUTRAS ROCHAS | 511.618 | 393 | 1.301,83 | 2.193.653 | 1.939 | 1.131,33 | 328,77% | 393,38% | -13,10% |
TOTAL GERAL | 53.142.158 | 117.762 | 451,27 | 52.779.745 | 102.972 | 512,56 | -0,68% | -12,56% | 13,58% |
PARTICIPAÇÃO - ESPÍRITO SANTO X BRASIL | |||||||||
2010 | 2011 | ||||||||
US$ | PESO(ton) | US$ | PESO(ton) | ||||||
BLOCO | 50,50% | 59,54% | 42,18% | 54,86% | |||||
MANUFATURADO | 92,83% | 92,95% | 94,01% | 94,52% | |||||
ARDÓSIAS | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||||
OUTRAS ROCHAS | 13,78% | 5,32% | 39,72% | 22,00% | |||||
TOTAL GERAL | 70,84% | 64,04% | 71,50% | 63,67% | |||||
ELABORAÇÃO - CENTROROCHAS - BASE DE DADOS: MDIC |
RESUMO COMPARATIVO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS JAN A NOV 2010 X 2011 | |||||||||
*Valores em dólares US$ FOB e Peso em toneladas. | |||||||||
2010 | 2011 | VARIAÇÃO % | |||||||
US$ | PESO(ton) | Preço Médio | US$ | PESO(ton) | Preço Médio | US$ | PESO(ton) | Preço Médio | |
BLOCO | 203.405.814 | 1.095.353 | 185,70 | 230.091.421 | 1.090.873 | 210,92 | 13,12% | -0,41% | 13,58% |
MANUFATURADO | 567.844.116 | 706.743 | 803,47 | 565.942.795 | 672.820 | 841,15 | -0,33% | -4,80% | 4,69% |
ARDÓSIAS | 65.364.369 | 151.871 | 430,39 | 55.348.057 | 118.146 | 468,47 | -15,32% | -22,21% | 8,85% |
OUTRAS ROCHAS | 47.253.614 | 112.367 | 420,53 | 68.044.779 | 126.115 | 539,55 | 44,00% | 12,23% | 28,30% |
TOTAL GERAL | 883.867.913 | 2.066.334 | 427,75 | 919.427.052 | 2.007.954 | 457,89 | 4,02% | -2,83% | 7,05% |
RESUMO COMPARATIVO DAS EXPORTAÇÕES CAPIXABAS JAN A NOV 2010 X 2011 | |||||||||
2010 | 2011 | VARIAÇÃO % | |||||||
US$ | PESO(ton) | Preço Médio | US$ | PESO(ton) | Preço Médio | US$ | PESO(ton) | Preço Médio | |
BLOCO | 101.274.839 | 649.436 | 155,94 | 101.349.540 | 579.301 | 174,95 | 0,07% | -10,80% | 12,19% |
MANUFATURADO | 524.825.387 | 657.200 | 798,58 | 527.518.782 | 632.115 | 834,53 | 0,51% | -3,82% | 4,50% |
ARDÓSIAS | 18.480 | 28 | 660,00 | 19.520 | 23 | 0,00 | 5,63% | -17,86% | 0,00% |
OUTRAS ROCHAS | 4.673.527 | 3.889 | 1.201,73 | 22.675.643 | 20.291 | 1.117,52 | 385,19% | 421,75% | -7,01% |
TOTAL GERAL | 630.792.233 | 1.310.553 | 481,32 | 651.563.485 | 1.231.730 | 528,98 | 3,29% | -6,01% | 9,90% |
PARTICIPAÇÃO - ESPÍRITO SANTO X BRASIL | |||||||||
2010 | 2011 | ||||||||
US$ | PESO(ton) | US$ | PESO(ton) | ||||||
BLOCO | 49,79% | 59,29% | 44,05% | 53,10% | |||||
MANUFATURADO | 92,42% | 92,99% | 93,21% | 93,95% | |||||
ARDÓSIAS | 0,03% | 0,02% | 0,04% | 0,02% | |||||
OUTRAS ROCHAS | 9,89% | 3,46% | 33,32% | 16,09% | |||||
TOTAL GERAL | 71,37% | 63,42% | 70,87% | 61,34% | |||||
ELABORAÇÃO - CENTROROCHAS - BASE DE DADOS: MDIC |